100 В 20 А LiFePO4 Nca Nmc литий
Описание: Тестер емкости свинцово-кислотных и литиевых аккумуляторов F20 представляет собой высокоточный прибор для изм
Базовая информация.
Модель №. | F20 |
Ток разряда | 0,2–20 А |
Напряжение отключения | 3В-100В |
Применимые батареи | Литиевые и свинцово-кислотные аккумуляторы |
Допуск по напряжению | 0,002 В |
Текущий допуск | 0,002А |
Транспортный пакет | Мореходная упаковка |
Спецификация | 38,5 см*34,5 см*20 см |
Товарный знак | ДК |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9030849000 |
Производственная мощность | 50000 штук/год |
Описание продукта
Описание:Тестер емкости свинцово-кислотных и литиевых аккумуляторов F20 представляет собой высокоточный прибор для измерения емкости. Тест на разрядку можно проводить как для свинцово-кислотных, так и для литиевых аккумуляторов. Это высокоточный специальный прибор, подходящий для дилеров электромобилей и производителей аккумуляторов для проверки производительности всего аккумуляторного блока.
Применимые батареи:Литиевые и свинцово-кислотные аккумуляторы
Техническая спецификация
Входное напряжение: | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Типы батарей: | Свинцово-кислотные аккумуляторы 3–100 В, литиевые аккумуляторы |
Напряжение отключения разряда: | Регулируемый 3–100 В, шаг 0,1 В. |
Ток разряда: | 20–100 В: регулируемый 0,2–20 А, шаг 0,1 А 10–20 В (исключая 20 В): регулируемый 0,2–10 А, шаг 0,1 А 3 В–10 В (исключая 10 В): регулируемый 0,2–3 А, шаг 0,1 А |
Текущая точность: | 2‰А |
Точность напряжения: | 2‰В |
Время времени: | 0-999 мин. |
Длина выходного кабеля: | 1 М |
Размер товара: | 385×345×200 мм |
Масса: | 4,5 кг |
Рабочий режим
Данное устройство обеспечивает 5 режимов работы:
Код режима | Описания |
1 | Определение емкости свинцово-кислотного аккумулятора |
2 | Определение емкости тройной литиевой батареи |
3 | Определение емкости аккумуляторной батареи LiFePO4 |
предыдущий:
34
Отправить нам