Продажа нагрузочного блока переменного/постоянного тока мощностью 3 кВт, монтируемого в стойку
Базовая информация.
Приложение | Дата-центр/ИБП |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Обработка поверхности | Порошковое покрытие |
Транспортный пакет | Коробка + упаковочная пленка |
Спецификация | 3У-12 |
Товарный знак | Рата |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9030899090 |
Производственная мощность | 300 комплектов/месяц |
Описание продукта
Нагрузочный блок переменного/постоянного тока мощностью 3 кВт, монтируемый в стойку> Приложение
Ввод в эксплуатацию IST в дата-центре и комнате данных. Тестируя как электрическую сеть (ИБП, дизель-генератор и т. д.), так и кондиционирование воздуха (естественное охлаждение и т. д.), установленный в стойке нагрузочный блок имитирует точное электрическое воздействие и воздействие на кондиционирование серверов в стойке.
> Параметр (3 кВт/220 В переменного тока для справки, также может поставляться постоянный ток)
Наименование товара | Нагрузочный блок, 220 В переменного тока, 3 кВт, монтируемый в стойку | |||
Модель №. | RT3KWACLB | |||
Емкость | резистивная нагрузка 3 кВт | |||
Номинальное напряжение | 220 В переменного тока | |||
Мин. шаг | 500 Вт/1000 Вт | |||
Загрузка шагов | > 500 Вт, 500 Вт, 1000 Вт, 1000 Вт > 1000 Вт, 1000 Вт, 1000 Вт | |||
Регулировка нагрузки | MCB (марка ABB/Schneider) для ступенчатого управления | |||
Вход источника питания | Одинокий | |||
Рабочий источник вентилятора | Внутренний | |||
Защита | IP23 | |||
Рабочий цикл | Непрерывный | |||
Операция Темп. | от 0 до 40 ºC | |||
Температура хранения. | от 0 до 60 ºC | |||
Охлаждение | 2 малошумных вентилятора постоянного тока с горизонтальным принудительным воздушным охлаждением, установлены внутри нагрузочного блока и питаются от испытательного источника. Каждый вентилятор 186CFM, всего 372CFM. | |||
High temperature/p> Air volume adjust/p> CFM display/p> | ||||
C13/p> 1.5~2m/p> 32A water proof 3 in 1 plug: the plug with blue color connected to the external power source,and another three plug with black color connected to the load bank./p> |
Load bank picturesbr>
Company brief introductionbr>
Certificatesbr>